
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 |
2 | 2021-04-14 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
3 | 00:12 | 03:54 | 222 分鐘 | |
4 | 2021-04-13 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 |
5 | 2021-04-12 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
6 | 03:06 | 03:33 | 27 分鐘 | |
7 | 00:24 | 02:08 | 104 分鐘 | |
8 | 2021-04-11 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 |
9 | 2021-04-10 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
10 | 02:40 | 02:43 | 3 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
12 | 2021-04-09 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 | |
14 | 2021-04-08 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
15 | 21:49 | 23:33 | 104 分鐘 | |
16 | 01:45 | 04:01 | 135 分鐘 | |
17 | 2021-04-07 | 22:35 | 23:46 | 71 分鐘 |
18 | 21:53 | 22:25 | 32 分鐘 | |
19 | 2021-04-02 | 01:02 | 03:43 | 161 分鐘 |
20 | 00:39 | 00:46 | 7 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
22 | 2021-04-01 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
23 | 22:30 | 23:36 | 66 分鐘 | |
24 | 22:03 | 22:27 | 24 分鐘 | |
25 | 01:14 | 03:42 | 149 分鐘 | |
26 | 00:33 | 01:11 | 38 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 songyy.live080.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
